Rychlý kontakt
DANOS Pardubice, s.r.o.
Staré Hradiště 188
533 52 Staré Hradiště
E-mail: danos@danos.cz
Tel.: 466 412 481
Tel.: 466 412 488
Reference
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nejvýznamnější realizované akce firmy DANOS Pardubice, s.r.o. v letech 1995 - 2006
| Zákazník | Rozsah dodávky |
|---|---|
| CUTISIN Jilemnice | MaR chladírna |
| Mlékárna Ostrava-Martinov | MaR jogurtárna |
| Mlékárna Praha-Nusle | MaR kotelna |
| Mlékárna Kunín | MaR čistící stanice |
| Mlékárna Frýdek-Místek | MaR máslárna |
| Mlékárna Praha-Hostivice | MaR tvarohárna |
| Pivovar Třeboň | MaR pivní paster |
| Mlékárna Ronov nad Doubravou | MaR tavička sýrů |
| CUTISIN Jilemnice | MaR recirk. pos. kapalin |
| Mlékárna Kunín | MaR příjmové tanky |
| Pivovar Jarošov | MaR CK tanky |
| SAMSON České Budějovice | MaR pivní paster |
| Lihovar Havl. Brod - Termesivy | automatizace kotelny |
| Mlékárna Jeseník | MaR sýrárna |
| Mlékárna Ostrava-Martinov | automatizace čistící stanice |
| OLMA Olomouc | MaR máslárna |
| Sodovkárna ZÁTKA Praha | automatizace čistící stanice |
| Mlékárna Dolní Přím | MaR sýrárna |
| Mlékárna Planá nad Lužnicí | MaR louh. hospodářství |
| Termonta | sil. rozvody v kotelnách |
| Mlékárna Choceň | MaR jogurtárna |
| Mlékárna Litomyšl | měření hladin |
| LAF Šebetov | automatizace procesu |
| IDA Běloves | MaR lahvárna |
| Kyselka Ondrášov | MaR čistící stanice |
| Zeměměřičský úřad Praha | MaR kotelny |
| VELVANA Velvary | EPS |
| VELVANA Velvary | ASŘTP |
| Kojenecká voda Teplice nad Metují | měření hladin |
| BOSKOVAR Boskovice | ASŘTP CK tanků |
| JČ mlékárny České Budějovice | louhové hospodářství |
| Bižuterie Jablonec nad Nisou | louhové hospodářství |
| COCA COLA AMATIL | louhové hospodářství |
| Elektrárna Kolín | sklad žíravin |
| IKEM Praha | louhové hospodářství ASŘTP |
| DANONE Benešov | MaR kotelny |
| VELVANA Velvary - laboratoře | EPS |
| CUTISIN Jilemnice | klimatizace skladů ASŘTP |
| CUTISIN Jilemnice | dávkování 1. ASŘTP |
| CUTISIN Jilemnice | dávkování 2. ASŘTP |
| CUTISIN Jilemnice | kroužková linka |
| Masná výroba Český Brod | MaR kotelny |
| Teplárna Praha - Malešice | EPS |
| Mlékárna Bohušovice | automatizace chladírny |
| Mlékárna Moravské Budějovice | MaR pasteru |
| Mlékárna Kruh u Jilemnice | oprava záložního zdroje |
| ČNB Praha | klimatizace objektu |
| Cutisin Jilemnice | dávkování barev |
| LOM Malešice | PRS |
| Termonta | sil. rozvody v kotelnách |
| Cutisin Jilemnice | EPS |
| Cutisin Jilemnice | aut. prodl. párkové linky |
| Cutisin Jilemnice | aut. prodl. kroužkové linky |
| Coca Cola | dávk. louhu do čistící stanice |
| Bohemia sekt Starý Plzenec | vzduchotechnika, technologie |
| Cutisin Jilemnice | vým. st. AB, ubytovna |
| Cutisin Jilemnice | úprava ovládání kys. sudů |
| Mlékárna Varnsdorf | MaR - výrobník sýřeniny |
| Cutisin Jilemnice | monitoring čpavku |
| Osijek Chorvatsko | CIP |
| Pivovar Poprad | CIP |
| DEVRO-TEEPAK Skotsko | technologická linka |
| Sklo Blažek Poděbrady | úprava leštící linky |
| Sušárna mléka Kolín | vizualizace |
| Starý Plzenec | modern sklad. a výroby sektů |
| DANONE Benešov | snímání vodoměrů PLC a PC velín |
| Cutisin Jilemnice | úpravy pro vstup do EU |
| Místecká mlékárna | měření tlaků a monitor. pasterů |
| Mrazírny Dašice | hlídání hladin |
| CUTISIN Jilemnice | Řízení technologických procesů na linkách v novém závodě |
Novinky
16.03.2007
Nová internetová prezentace
Připravili jsme pro Vás novou internetovou prezentaci ve spolupráci s designerskou a marketingovou společností eBRÁNA s.r.o.






